作者:更新時間:2019-03-27 09:43:18點擊:
近日,區域編輯從(cong) 吉利4S店獲悉,目前該店吉利博瑞部分現車在售,顏色方麵不是很全。售價(jia) 方麵,時下購車優(you) 惠1萬(wan) 元。
博瑞 最新價格變動報價表單位:萬元 | ||||
車型 | 指導價 | 現價 | 優惠幅度 | 現車情況 |
2018款 1.8T 舒適智領版 | 14.48 | 13.48 詢價 | 1.00 | 少量現車 |
2018款 1.8T 尊尚智領版 | 15.48 | 14.48 詢價 | 1.00 | 少量現車 |
2017款 1.8T 舒適型 | 13.98 | 12.98 詢價 | 1.00 | 現車充足 |
2017款 1.8T 尊雅型 | 14.68 | 13.68 詢價 | 1.00 | 現車充足 |
2017款 1.8T 尊尚型 | 14.98 | 13.98 詢價 | 1.00 | 少量現車 |
2017款 1.8T 尊貴型 | 15.68 | 14.68 詢價 | 1.00 | 少量現車 |
2017款 1.8T 旗艦型 | 17.68 | 16.68 詢價 | 1.00 | 現車充足 |
2017款 1.8T 旗艦型 | 17.68 | 16.68 詢價 | 1.00 | 現車充足 |
2017款 1.8T 旗艦4G型 | 17.98 | 16.98 詢價 | 1.00 | 少量現車 |
2017款 2.4L 標準型 | 11.98 | 10.98 詢價 | 1.00 | 少量現車 |
2017款 2.4L 舒適型 | 12.98 | 11.98 詢價 | 1.00 | 現車充足 |
2017款 2.4L 尊雅型 | 13.68 | 12.68 詢價 | 1.00 | 少量現車 |
2017款 2.4L 尊尚型 | 13.88 | 12.88 詢價 | 1.00 | 現車充足 |
更多優惠請致電經銷商 | ||||
市場隨時變化,請隨時關注當地行情 |
2017款 吉利博瑞 1.8T 旗艦型
金融政策:保險方麵,以售價(jia) 為(wei) 17.98萬(wan) 的2017款 1.8T 旗艦4G型為(wei) 例,888电子游戏官网第一年保險費用在0.6萬(wan) 元左右。貸款方麵,按央行基準利率首付30%三年期計算,首付6萬(wan) 元左右(包含車款、上牌、保險、購置稅和擔保金等),月供0.35萬(wan) 元左右。具體(ti) 費用根據車型以到店核算為(wei) 準。
保養(yang) 費用:博瑞車型享受3年10萬(wan) 公裏整車質保。常規保養(yang) 周期為(wei) 每5000公裏更換一次機油、機濾,費用在500元左右。更換機油、三濾的費用在700元左右,此保養(yang) 費隻作為(wei) 參考依據,因為(wei) 不同的保養(yang) 材料會(hui) 造成保養(yang) 費用的差異。具體(ti) 費用根據車型不同以到店核算為(wei) 準。